2026 Q1 市場觀點
台股市場觀察清單
市值前 50 大股票與 00981A ETF 的週期分析與操作建議。排名依市值權重概估,價格、週期與策略基於 2026/01/20 市場觀點。
擴張/復甦
20
檔處於擴張週期
高原/震盪
23
檔處於震盪週期
衰退/修正
7
檔處於衰退週期
買進訊號
14
檔建議買進/低接
平均 R/R
2.5
風險報酬比
最佳機會
鴻海
R/R 13
顯示 50 檔股票|🟢 擴張期: 20🟡 震盪期: 23🔴 衰退期: 7
| 股票標的 | 週期 | 建議操作 | 核心題材與備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台積電2330 | 擴張/復甦 | Sell Put (美股) / 等回檔 | 1.7 | CoWoS 產能滿載、2nm 量產。雖處擴張期,但乖離過大,暫不追高。 |
| 2 | 鴻海2317 | 擴張/復甦 | 積極買進 (Strong Buy) | 13.0 | R/R 極佳。GB200 整機櫃出貨主力,評價重估 (Re-rating) 正當時。 |
| 3 | 聯發科2454 | 高原/震盪 | 區間操作 | 2.5 | 天璣 9500 旗艦發表,等待 Edge AI 手機換機潮爆發訊號。 |
| 4 | 廣達2382 | 擴張/復甦 | 現價買進 (Buy) | 4.0 | AI 伺服器營收過半,回測季線支撐,典型的 Alpha 交易機會。 |
| 5 | 台達電2308 | 擴張/復甦 | 買進 | 3.5 | AI 電源與液冷散熱龍頭,毛利結構優化,屬長多格局。 |
| 6 | 富邦金2881 | 擴張/復甦 | 持有 (領息) | 2.8 | 降息循環啟動,債券部位評價回升,獲利王地位穩固。 |
| 7 | 國泰金2882 | 擴張/復甦 | 持有 | 2.5 | 壽險淨值回升,高殖利率護體。 |
| 8 | 中信金2891 | 高原/震盪 | 持有 | 2.2 | 銀行獲利強勁,但基期已高,屬防禦型配置。 |
| 9 | 日月光投控3711 | 擴張/復甦 | 低接 | 3.2 | CoWoS 產能外溢最大受惠者,本益比仍低於台積電。 |
| 10 | 聯電2303 | 衰退/修正 | 觀望 (Neutral) | 1.0 | 成熟製程競爭激烈 (紅海),缺乏漲價動能,週期尚未翻揚。 |
| 11 | 兆豐金2886 | 高原/震盪 | 持有 | 2.0 | 公股獲利王,避險成本控管佳,適合做為現金流部位。 |
| 12 | 緯創3231 | 擴張/復甦 | 買進 | 3.8 | 輝達 GPU 基板主供應商,轉型純度高,跟隨 AI 週期。 |
| 13 | 統一1216 | 高原/震盪 | 防禦性持有 | 2.0 | 抗通膨首選,內需穩定,缺乏爆發力但抗跌。 |
| 14 | 玉山金2884 | 高原/震盪 | 觀望 | 1.5 | 股本膨脹快,需觀察 EPS 成長動能是否跟上。 |
| 15 | 華碩2357 | 高原/震盪 | 區間操作 | 2.2 | AI PC 題材仍在,但換機潮延後,等待營收訊號。 |
| 16 | 智邦2345 | 擴張/復甦 | 買進 | 4.2 | 800G 交換器放量,AI 資料中心傳輸升級受惠股。 |
| 17 | 元大金2885 | 擴張/復甦 | 買進 | 3.0 | 台股成交量放大直接受惠,ETF 管理費持續貢獻。 |
| 18 | 中鋼2002 | 衰退/修正 | 觀望/避開 | 0.8 | 中國房市疲弱,鋼價缺乏支撐,產業處於衰退/打底期。 |
| 19 | 台塑1301 | 衰退/修正 | 避開 | 0.5 | 中國產能過剩傾銷,石化業面臨結構性困境。 |
| 20 | 南亞1303 | 衰退/修正 | 觀望 | 1.0 | 電子材料雖有題材,但整體仍受塑化報價拖累。 |
| 21 | 緯穎6669 | 擴張/復甦 | 買進 | 4.5 | 純度最高 ASIC 伺服器代工,Meta/Microsoft 訂單穩健。 |
| 22 | 第一金2892 | 高原/震盪 | 持有 | 2.0 | 官股資優生,配息穩定。 |
| 23 | 合庫金5880 | 高原/震盪 | 持有 | 1.8 | 防禦型標的。 |
| 24 | 華南金2880 | 高原/震盪 | 持有 | 1.8 | 獲利穩健。 |
| 25 | 台化1326 | 衰退/修正 | 避開 | 0.5 | 芳香烴報價疲弱。 |
| 26 | 中華電2412 | 高原/震盪 | 防禦性持有 | 1.5 | 資金避風港,AI IDC 業務成長中。 |
| 27 | 大立光3008 | 高原/震盪 | 區間操作 | 2.5 | 潛望式鏡頭滲透率提升,但手機市場成長有限。 |
| 28 | 研華2395 | 擴張/復甦 | 低接 | 3.5 | Edge AI 長線龍頭,庫存去化結束,進入復甦週期。 |
| 29 | 光寶科2301 | 擴張/復甦 | 區間操作 | 2.8 | AI 電源題材,轉型成效佳。 |
| 30 | 瑞昱2379 | 擴張/復甦 | 低接 | 3.0 | WiFi 7 升級潮,網通晶片規格提升。 |
| 31 | 聯詠3034 | 高原/震盪 | 觀望 | 1.8 | 面板驅動 IC 需求平淡。 |
| 32 | 技嘉2376 | 擴張/復甦 | 波段操作 | 3.2 | AI 伺服器出貨強勁,板卡業務受景氣影響。 |
| 33 | 台新金2887 | 高原/震盪 | 持有 | 2.0 | 併購題材觀察中。 |
| 34 | 永豐金2890 | 擴張/復甦 | 買進 | 3.2 | 銀行證券雙引擎,獲利成長性佳。 |
| 35 | 開發金2883 | 高原/震盪 | 觀望 | 1.8 | 壽險部位波動大。 |
| 36 | 和泰車2207 | 高原/震盪 | 觀望 | 1.5 | 車市競爭加劇,高成長期已過。 |
| 37 | 台灣大3045 | 高原/震盪 | 防禦性持有 | 1.5 | 電信格局穩定。 |
| 38 | 遠傳4904 | 高原/震盪 | 防禦性持有 | 1.5 | 新經濟營收成長。 |
| 39 | 長榮2603 | 高原/震盪 | 區間操作 | 2.0 | 紅海危機支撐運價,但新船運力過剩是長線隱憂。 |
| 40 | 欣興3037 | 擴張/復甦 | 低接 | 3.5 | ABF 載板受惠 AI 晶片需求回溫,股價位階低。 |
| 41 | 國巨2327 | 高原/震盪 | 持有 | 2.5 | 被動元件庫存健康,獲利穩定。 |
| 42 | 亞德客-KY1590 | 衰退/修正 | 觀望 | 1.2 | 中國製造業復甦緩慢。 |
| 43 | 台泥1101 | 衰退/修正 | 觀望 | 1.0 | 轉型過渡期,水泥本業受中國房市拖累。 |
| 44 | 統一超2912 | 高原/震盪 | 持有 | 2.0 | 通路王,展店持續,高殖利率。 |
| 45 | 台灣高鐵2633 | 高原/震盪 | 持有 | 1.8 | 票價調漲,運量穩定。 |
| 46 | 藥華藥6446 | 擴張/復甦 | 持有 | 2.8 | PV 藥品銷售持續成長,獲利開始放量。 |
| 47 | 創意3443 | 擴張/復甦 | 買進 | 4.0 | ASIC 設計服務龍頭,受惠客製化晶片需求。 |
| 48 | 長榮航2618 | 高原/震盪 | 區間操作 | 2.2 | 客運復甦,但油價與匯率波動影響獲利。 |
| 49 | 貿聯-KY3665 | 擴張/復甦 | 低接 | 3.5 | AI 伺服器連接線材,高速傳輸需求強勁。 |
| 50 | 可成2454 | 高原/震盪 | 觀望 | 1.5 | 轉型中,營收動能待觀察。 |
免責聲明:本網站所提供之資訊僅供參考,不構成任何投資建議。投資人應自行評估風險,並對投資決策負責。過去績效不代表未來報酬,股票投資具有風險,請謹慎評估。